Crimson Aetherion (Head): Difference between revisions
Appearance
Gear import โ final pass |
Gear import โ final pass ย |
||
Line 3: | Line 3: | ||
| idย ย ย ย ย ย = ย | | idย ย ย ย ย ย = ย | ||
| slotย ย ย ย ย = head | | slotย ย ย ย ย = head | ||
| imageย ย ย ย = | | imageย ย ย ย = Crimson_Aetherion_Head.png | ||
| create_scrapย = 190 | | create_scrapย = 190 | ||
| create_energy = 40 | | create_energy = 40 |
Latest revision as of 06:54, 29 June 2025
Overview
TODO โ add short description / lore.
Crafting
- **Base cost:** 190 Scrap โ 40 Energy โ 24 Alch XP
TODO โ add farming or upgrade tips.